| 객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 성수기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||
| A-1동 | A타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| A-2동 | A타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| A-3동 | A타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| B-4동 | B타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| B-5동 | B타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| B-6동 | B타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| C-7동 | C타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| C-8동 | C타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| C-9동 | C타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| D-13동 | D타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| E-10동 | E타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| E-11동 | E타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| E-12동 | E타입 복층형 | 25 | 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
Copyright ⓒ hu5710.s35.hdweb.co.kr All rights reserved.